Drohnenvölker 2024: 6 Töchter von: DE – 6 – 90 – 45 – 2021
Inzuchtkoeffizienten in %
| der Königin: 2,8 | der Arbeiterinnen: 2,7 |
Zuchtwerte
Stand vom 15.2.2024
| Zuchtwert | Sicherheit | Wichtung in % | |
|---|---|---|---|
| Honigertrag | 102 | 0,53 | 15 |
| Sanftmut | 112 | 0,60 | 15 |
| Wabensitz | 113 | 0,60 | 15 |
| Schwarmneigung | 114 | 0,56 | 15 |
| Varroaindex | 108 | 0,56 | 40 |
| Gesamtzuchtwert | 113 | — | |
| Leistungsindex | 112 | 0,53 | |
| Volksstärke | (91) | 0,41 | |
| Frühjahrsentwicklung | (86) | 0,45 | |
| Winterfestigkeit | (85) | 0,39 | |
| Kalkbrut | 102 | 0,17 | |
| SMR | (87) | 0,33 |
|
| Recapping | (95) | 0,26 | |
| Recapping infiziert | (96) | 0,23 |
Zuchtwerte in Klammern wurden ohne Eigenleistung bestimmt.
