Drohnenvölker 2025: 5 Töchter von: AT – 99 – 193 – 63541 – 2022

Zuchtwerte bei der Verwendung als Drohnenvolk (1b)
| Zuchtwert | Sicherheit | Wichtung in % | |
|---|---|---|---|
| Honigertrag | 111 | 0,30 | 15 |
| Sanftmut | 99 | 0,37 | 15 |
| Wabensitz | 100 | 0,36 | 15 |
| Schwarmneigung | 106 | 0,33 | 15 |
| Varroaindex | 106 | 0,31 | 40 |
| Gesamtzuchtwert | 107 | — | |
| Leistungsindex | 105 | 0,30 | |
| Volksstärke | 111 | 0,29 | |
| Frühjahrsentwicklung | 100 | 0,32 | |
| Winterfestigkeit | 104 | 0,24 | |
| Kalkbrut | 101 | 0,07 | |
| Chronische Bienenparalyse | (99) | 0,07 | |
| Nosemose | (95) | 0,03 | |
| SMR | 99 | 0,10 | |
| Recapping | 93 | 0,22 | |
| Recapping infiziert | 99 | 0,22 |
